《世界华人消化杂志》编辑部衷心感谢各位同行评议人,对控制手稿的学术质量作出重要性贡献。同行评议人的报告,对手稿的处理起到重要性的作用。不论同行评议人,对手稿评审的结果是接受或拒绝,编辑部和作者都非常感激同行评议人做出的贡献!借此机会,衷心感谢全体编委会成员和同行评议人,对《世界华人消化杂志》的热心支持和辛勤工作!
| 1 | 姚登福 | 同行评议文章数量: 139 |
| 2 | 牛春燕 | 同行评议文章数量: 112 |
| 3 | 朱颖 | 同行评议文章数量: 111 |
| 4 | 武军 | 同行评议文章数量: 109 |
| 5 | 范辉 | 同行评议文章数量: 101 |
| 6 | 刘杰民 | 同行评议文章数量: 97 |
| 7 | 俞静娴 | 同行评议文章数量: 94 |
| 8 | 池肇春 | 同行评议文章数量: 93 |
| 9 | 柳增善 | 同行评议文章数量: 92 |
| 10 | 高泽立 | 同行评议文章数量: 89 |
| 11 | 祁兴顺 | 同行评议文章数量: 88 |
| 12 | 张明鑫 | 同行评议文章数量: 85 |
| 13 | 成杰 | 同行评议文章数量: 82 |
| 14 | 夏时海 | 同行评议文章数量: 82 |
| 15 | 范一宏 | 同行评议文章数量: 80 |
| 16 | 霍介格 | 同行评议文章数量: 80 |
| 17 | 王健 | 同行评议文章数量: 78 |
| 18 | 杨力 | 同行评议文章数量: 77 |
| 19 | 石振东 | 同行评议文章数量: 75 |
| 20 | 盛 郑 | 同行评议文章数量: 75 |
| 21 | 黄培 | 同行评议文章数量: 74 |
| 22 | 汪刘华 | 同行评议文章数量: 73 |
| 23 | 党双锁 | 同行评议文章数量: 72 |
| 24 | 刘纯杰 | 同行评议文章数量: 70 |
| 25 | 田鹏 | 同行评议文章数量: 69 |
| 26 | 朱世凯 | 同行评议文章数量: 67 |
| 27 | 马赟 | 同行评议文章数量: 67 |
| 28 | 汤朝晖 | 同行评议文章数量: 66 |
| 29 | 管樑 | 同行评议文章数量: 65 |
| 30 | 郝建宇 | 同行评议文章数量: 65 |
| 31 | 翟博 | 同行评议文章数量: 62 |
| 32 | 孙维会 | 同行评议文章数量: 62 |
| 33 | 付建柱 | 同行评议文章数量: 61 |
| 34 | 张丽 | 同行评议文章数量: 61 |
| 35 | 迟雁 | 同行评议文章数量: 61 |
| 36 | 卢宁 | 同行评议文章数量: 60 |
| 37 | 崔梅花 | 同行评议文章数量: 59 |
| 38 | 胡良皞 | 同行评议文章数量: 59 |
| 39 | 袁红霞 | 同行评议文章数量: 58 |
| 40 | 肖秀英 | 同行评议文章数量: 58 |
| 41 | 向晓星 | 同行评议文章数量: 56 |
| 42 | 吕小平 | 同行评议文章数量: 55 |
| 43 | 牛伟新 | 同行评议文章数量: 54 |
| 44 | 王刚 | 同行评议文章数量: 53 |
| 45 | 张晓春 | 同行评议文章数量: 53 |
| 46 | 柯山 | 同行评议文章数量: 53 |
| 47 | 杜奕奇 | 同行评议文章数量: 52 |
| 48 | 李瀚旻 | 同行评议文章数量: 52 |
| 49 | 秦建民 | 同行评议文章数量: 52 |
| 50 | 潘光栋 | 同行评议文章数量: 50 |
